한국-필리핀 항공기 운항스케줄 / 대사관 긴급전화
* 항공권 구매전 "무슨 요일"에 "몇 시경"에 "목적지로 가는 항공권이 있다"는 보조적인 스케줄 확인용도로 사용하시길 권합니다.
* 실제 항공기 스케줄은 수시로 변경되므로 아래 스케줄을 무조건 맹신하지 마시고 예약단계에서 실제항공시간을 꼭 확인하시기 바랍니다.
| 아시아나 항공 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 08:15 | 11:15 | OZ701 | 매일 | 00:10 | 04:55 | OZ704 |
| 매일 | 19:50 | 23:00 | OZ703 | 매일 | 12:30 | 17:15 | OZ702 |
| 인천-클락(앙헬레스) | 클락(앙헬레스)-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 20:50 | 23:45 | OZ707 | 매일 | 00:50 | 05:30 | OZ708 |
| 부산-마닐라 | 마닐라-부산 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 21:30 | 00:25 | OZ705 | 매일 | 03:35 | 08:00 | OZ706 |
| 인천-세부 | 세부-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 20:20 | 23:50 | OZ709 | 매일 | 01:00 | 06:20 | OZ710 |
| 대한항공 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 08:00 | 10:50 | KE621 | 매일 | 12:20 | 17:15 | KE622 |
| 매일 | 20:05 | 23:00 | KE623 | 매일 | 00:30 | 05:20 | KE624 |
| 인천-세부 | 세부-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 20:35 | 23:55 | KE631 | 매일 | 01:35 | 05:20 | KE632 |
| 제주항공 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 19:30 | 22:50 | 7C2301 | 매일 | 23:50 | 05:00 | 7C2302 |
| 인천-세부 | 세부-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 21:15 | 01:00 | 7C2401 | 매일 | 02:00 | 07:25 | 7C2402 |
| 에어아시아 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 08:25 | 11:40 | Z2 885 | 매일 | 02:25 | 07:25 | Z2 884 |
| 필리핀항공 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 20:35 | 23:35 | PR469 | 매일 | 14:30 | 19:30 | PR468 |
| 매일 | 08:30 | 11:50 | PR467 | 매일 | 01:15 | 06:00 | PR466 |
| 인천-클락(앙헬) | 11월24일 증편예정 | 클락(앙헬)-인천 | |||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 08:00 | 11:10 | PR491 | 매일 | 02:15 | 07:00 | PR490 |
| 월목금일 | 22:50 | 02:00 | PR493 | 월목금일 | 16:55 | 21:40 | PR492 |
| 부산-마닐라 | 마닐라-부산 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 월화금 | 21:00 | 23:45 | PR419 | 월화금 | 15:15 | 20:00 | PR418 |
| 인천-세부 | 세부-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 08:30 | 12:00 | PR485 | 매일 | 01:00 | 06:45 | PR484 |
| 세부퍼시픽 | |||||||
| 인천-마닐라 | 마닐라-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 21:35 | 00:25 | 5J189 | 매일 | 15:20 | 20:05 | 5J188 |
| 부산-마닐라 | 마닐라-부산 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 월수금토 | 21:40 | 00:15 | 5J185 | 월수금토 | 16:05 | 20:40 | 5J184 |
| 인천-세부 | 세부-인천 | ||||||
| 요일 | 출발 | 도착 | 편명 | 요일 | 출발 | 도착 | 편명 |
| 매일 | 22:15 | 01:50 | 5J129 | 매일 | 15:55 | 21:15 | 5J128 |
필리핀 체류시 긴급전화(대사관)
(핸드폰 화면 캡춰 해두시면 좋습니다)
대사관 긴급전화 : 0917-817-5703
대표전화 : (02)856-9210
여권,병역,재외국민담당 : 내선240
공증,호적,국적담당 : 내선 250
비자1 : 내선 220
비자2 : 내선 230
한인총연합회 : (02)886-4848 / 0917-886-4848
필사마 카톡 : philsama100
수시로 업데이트되는 더 많은 정보를 원하시면 우리카페로 방문해 주세요~
필리핀 게임여행 카페 - 마블
http://cafe.naver.com/philhostcom
필리핀 자유여행 카페 - 필러버
http://cafe.naver.com/phillovercom

댓글
댓글 쓰기